Предлагаем Вашему вниманию установку горизонтально направленного бурения XZ200. Установка способна независимо передвигаться, имеет сравнительно небольшие размеры. Контроль работы осуществляется при помощи гидравлической системы с джойстиком, разработанным так, чтобы предоставить пользователю максимальную точность и удобство.
Усилие протяжки и передачи осуществляется более выраженно благодаря реечному приводу. Предельная скорость протяжки и передачи - 28 метров в минуту. Таким образом экономятся время и средства. Оснащена турбинно-напорным двигателем CUMMINS. Базовые технические свойства и разработки системы управления соответствуют высокому европейскому уровню CE. По согласованию с заказчиком установку можно дополнить закрытой кабиной оператора с кондиционером.
В комплектации
| № | Наименование | единица | количество |
| 1 | Установка горизонтального направленного бурения на гусеничном ходу (двигатель CUMMINS, автоматическая подача штанг. Гидравлическая, анкерная система, Кабина с двухфункциональным кондиционером) | ед. | 1 |
| 2 | Установка для перемешивания бурового раствора 2 м3 | ед. | 1 |
| 3 | Анкерная штанга | шт. | 4 |
| 4 | Зажимные клинья | шт. | 8 |
| 5 | Инструменты | набор | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 7 | Буровая головка | шт | 1 |
| 8 | Бурильная штанга (60 мм Х 3000 мм) | шт. | 100 |
| 9 | Буровая лопатка | шт. | 1 |
| 10 | Стартовая штанга | шт. | 1 |
| 11 | Коннектор | шт. | 1 |
| 12 | Гайка | шт. | 1 |
| 13 | Восьмиугольная муфта | шт. | 1 |
| 14 | Расширители (комплект) режуще-уплотняющие φ200、φ300、φ400、φ500、φ600 | набор | 1 |
| 15 | Вертлюг 20T | шт. | 1 |
| 16 | Заглушка | набор | 1 |
| 17 | ЗИП для насоса раствора и двигателя CUMMINS | набор | 1 |
Технические характеристики ГНБ XCMG XZ200
| Основные данные | |
| Модель установки ГНБ | XZ 200 |
| Вес | 8500 кг |
| Длина (мм) | 6330 мм |
| Ширина (мм) | 2250 мм |
| Высота (мм) | 2400 мм |
| Двигатель | |
| Марка | CUMMINS |
| Модель/td> | 6ВТАА5.9-С150 |
| Номинальная мощность | 110 кВт/2200 об./мин |
| Максимальный крутящий момент | 670 N/m/1400 r/min |
| Емкость топливного бака | 186 литров |
| Подача и протяжка | |
| Тип привода | Зубчатая рейка |
| Максимальное усилие подачи | 200 kN |
| Максимальное усилие протяжки | 200 kN |
| Скорость движения шпинделя | 0-28 м/мин |
| Гидравлическая система | |
| Основной насос | CHANGYUAN CBMTL 80/63/25 |
| Поток вращающей системы | 158 л/мин |
| Давление вращающей системы | 210 bar |
| Емкость гидравлического бака | 230 литров |
| Система вращения | |
| Вращающий мотор | EATON 6K-310 |
| Тип вращения | Двухмоторный привод |
| Максимальный крутящий момент | 6350 N.m |
| Скорость вращения | 0-150 об/мин |
| Максимальный рабочий ход | 4000 мм |
| Буровая штанга | |
| Тип | Цельнокованная |
| Длина штанги | 3000 мм |
| Диаметр штанги | 60 мм |
| Угол забуривания | 10-22° |
| Система подачи и замены штанг | Автоматическая |
| Анкерная система | Гидравлическая |
| Максимальная длина бурения | до 500 метров |
| Шасси | |
| Длина гусеницы | 2395 мм |
| Ширина шасси | 2040 мм |
| Ширина гусеницы | 320 мм |
| Приводное усилие | 5400 N.m |
| Преодолеваемый уклон | 30 % |
| Редуктор | Rexroth GFT2120E |
| Количество опорных колес | 6*2 |
| Привод передвижения | |
| Тип | Самоходная резиновая гусеница |
| Скорость передвижения | 3,0 км/ч |
| Буровой насос | |
| Тип привода | Гидравлический |
| Скорость подачи раствора | 250 л/мин |
| Максимальное давление | 80 bar |